過去のご依頼
17 件中の 1 - 17 件 (1/1 ページ)
- 最初
- 前
- 次
- 最後
2025-06-10 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
---|---|---|---|
2025-06-10 | 市内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
2025-06-03 | 県内ディーラー 様 | 希望ナンバー申請のご依頼 軽自動車 | 12,060円(内諸費用6,060円) |
2025-05-29 | 市内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
2025-05-29 | 市内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
2025-05-28 | 県内一般ユーザー 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 7,600円(内諸費用2,100円) |
2025-05-14 | 県内ディーラー 様 | 希望ナンバー申請のご依頼 普通車 | 11,510円(内諸費用5,510円) |
2025-05-10 | 県内モータース 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 6,500円(内諸費用2,100円) |
2025-05-08 | 市内一般ユーザー 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 6,930円(内諸費用2,530円) |
2025-02-14 | 県内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,000円 |
2025-02-14 | 県内モータース 様 | 抹消登録のご依頼 普通車 | 6,000円 |
2025-02-14 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 普通車 | 8,600円(内諸費用2,600円) |
2025-02-04 | 県内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,000円 |
2024-12-10 | 県外ディーラー 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 7,000円(内諸費用2,600円) |
2024-12-07 | 県内一般ユーザー 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 7,000円(内諸費用2,600円) |
2024-12-06 | 県内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,000円 |
2024-12-04 | 市内モータース 様 | 抹消登録のご依頼 普通車 | 6,000円 |
17 件中の 1 - 17 件 (1/1 ページ)
- 最初
- 前
- 次
- 最後