過去のご依頼
| 2025-10-07 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-09-03 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 普通車 | 8,600円(内諸費用2,600円) |
| 2025-08-26 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 普通車 | 8,600円(内諸費用2,600円) |
| 2025-07-29 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-07-29 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-07-15 | 県内一般ユーザー 様 | 抹消登録のご依頼 普通車 | 6,600円 |
| 2025-07-10 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-07-10 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-06-10 | 県内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-06-10 | 市内一般ユーザー 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-06-03 | 県内ディーラー 様 | 希望ナンバー申請のご依頼 軽自動車 | 12,060円(内諸費用6,060円) |
| 2025-05-29 | 市内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-05-29 | 市内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,700円(内諸費用350円) |
| 2025-05-28 | 県内一般ユーザー 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 7,600円(内諸費用2,100円) |
| 2025-05-14 | 県内ディーラー 様 | 希望ナンバー申請のご依頼 普通車 | 11,510円(内諸費用5,510円) |
| 2025-05-10 | 県内モータース 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 6,500円(内諸費用2,100円) |
| 2025-05-08 | 市内一般ユーザー 様 | 車庫証明のご依頼 普通車 | 6,930円(内諸費用2,530円) |
| 2025-02-14 | 県内モータース 様 | 名義変更のご依頼 軽自動車 | 5,000円 |
| 2025-02-14 | 県内モータース 様 | 抹消登録のご依頼 普通車 | 6,000円 |

